Les infos pratiques sur les inscriptions au Centre Socioculturel
Adhésion familiale
L'adhésion à l'association est obligatoire
Loonois : 8,50 €/an (4,25 € de Juil. à Déc.)
Extérieurs : 17 € ( 8,50 € de Juil. à Déc.)
Espace Jeunes (11 - 25 ans) : Adhésion individuelle
Lieu d'Accueil de Loisirs de Proximité
Loonois et Craywickois : 3 €
Extérieurs : 6 €
Adhésion des Associations
26€
Tarifs petite enfance & enfance
Périscolaire
Quotient familial | Tarif Matin | Tarif Soir |
---|---|---|
0 à 369 | 0,35 € | 0,50 € |
370 à 499 | 0,65 € | 0,90 € |
500 à 700 | 0,90 € | 1,20 € |
701 à 900 | 1,10 € | 1,45 € |
901 à 1200 | 1,50 € | 1,70 € |
1201 à 1500 | 2 € | 2,50 € |
+ de 1500 | 2,25 € | 3 € |
Accompagnement scolaire pour les primaires
Gratuit - Adhésion familiale obligatoire
Multi-Accueil
Accueil occasionnel : Facturation fin de mois.
Accueil régulier : Facture mensuelle selon contrat d'accueil.
Application de la tarification PSU, calculé en fonction des revenus N-2.
Adhésion familiale obligatoire.
Tarifs loisirs
Accueils de Loisirs du Mercredi
Quotient familial | Tarif Loonois | Tarif Ext. |
---|---|---|
0 à 369 | 0,25 € | 0,50 € |
370 à 499 | 0,50 € | 1,00 € |
500 à 700 | 0,80 € | 1,60 € |
701 à 900 | 1,00 € | 2,00 € |
901 à 1200 | 1,15 € | 2,30 € |
1201 à 1500 | 1,25 € | 2,50 € |
+ de 1500 | 1,40 € | 2,80 € |
Lieu d'accueil de loisirs de proximité des 11/17 ans
Tarifs en fonction du Quotient Familial.
Maximum 50% du coût des dépenses d’activités demandé aux
familles (sur les droits d’entrée, les achats de matières premières, etc. )
Tarifs à la carte pour les 1 4/17 ans et à la semaine pour les 11/14 ans.
Sorties familiales
Quotient familial | Tarif Loonois | Tarif Ext. |
---|---|---|
0 à 369 | 10% | 40% |
370 à 499 | 20% | 50% |
500 à 700 | 30% | 60% |
701 à 900 | 40% | 70% |
901 à 1200 | 50% | 80% |
1201 à 1500 | 60% | 90% |
+ de 1500 | 70% | 100% |
Tarifs activités & ateliers
Activité dessin (dès 6 ans)
Quotient familial | Tarif Loonois | Tarif Ext. |
---|---|---|
0 à 369 | 10 € | 20 € |
370 à 499 | 20 € | 40 € |
500 à 700 | 24 € | 48 € |
701 à 900 | 30 € | 60 € |
901 à 1200 | 36 € | 72 € |
1201 à 1500 | 40 € | 80 € |
+ de 1500 | 50 € | 100 € |
Activité Hip-Hop (dès 8 ans)
Quotient familial | Tarif Loonois | Tarif Ext. |
---|---|---|
0 à 369 | 10 € | 20 € |
370 à 499 | 20 € | 40 € |
500 à 700 | 24 € | 48 € |
701 à 900 | 30 € | 60 € |
901 à 1200 | 36 € | 72 € |
1201 à 1500 | 40 € | 80 € |
+ de 1500 | 50 € | 100 € |
Ateliers pour le secteur adulte
Quotient familial | La séance |
---|---|
Pers. bénéficiant du RSA* | Gratuite |
Pers. en situation de handicap* | 0,50 € |
0 à 700* | 0,65 € |
+ 701* | 0,75 € |
Exterieurs | 0,85 € |
* Tarifs Loonois
Tarifs vacances
Accueils de Loisirs vacances 4 journées
Quotient familial | Tarif Loonois | Tarif Ext. |
---|---|---|
0 à 369 | 7 € | 7 € |
370 à 499 | 12,60 € | 12,60 € |
500 à 700 | 14,30 € | 14,30 € |
701 à 900 | 18,40 € | 36,80 € |
901 à 1200 | 19,36 € | 38,72 € |
1201 à 1500 | 22 € | 44 € |
+ de 1500 | 24 € | 48 € |
Accueils de Loisirs vacances 4 demi-journées
Quotient familial | Tarif Loonois | Tarif Ext. |
---|---|---|
0 à 369 | 3,50 € | 3,50 € |
370 à 499 | 6,30 € | 6,30 € |
500 à 700 | 7,15 € | 7,15 € |
701 à 900 | 9,20 € | 18,40 € |
901 à 1200 | 9,68 € | 19,36 € |
1201 à 1500 | 11 € | 22 € |
+ de 1500 | 12 € | 24 € |
Accueils de Loisirs petites et grandes vacances 5 journées
Quotient familial | Tarif Loonois | Tarif Ext. |
---|---|---|
0 à 369 | 8,70 € | 8,70 € |
370 à 499 | 15,70 € | 15,70 € |
500 à 700 | 21 € | 21 € |
701 à 900 | 23,10 € | 46,20 € |
901 à 1200 | 24,20 € | 48,40 € |
1201 à 1500 | 27,50 € | 55 € |
+ de 1500 | 30 € | 60 € |
Accueils de Loisirs petites et grandes vacances 5 demi-journées
Quotient familial | Tarif Loonois | Tarif Ext. |
---|---|---|
0 à 369 | 4,35 € | 4,35 € |
370 à 499 | 7,85 € | 7,85 € |
500 à 700 | 10,50 € | 10,50 € |
701 à 900 | 11,50 € | 23 € |
901 à 1200 | 12,10 € | 24,20 € |
1201 à 1500 | 13,75 € | 27,50 € |
+ de 1500 | 15 € | 30 € |
Péri-Centre Vacances hors accueils de loisirs
Quotient familial | Après-Midi |
---|---|
0 à 369 | 0,85 € |
370 à 499 | 1,50 € |
500 à 700 | 2,10 € |
701 à 900 | 2,25 € |
901 à 1200 | 2,40 € |
1201 à 1500 | 2,75 € |
+ de 1500 | 3 € |
Péri-Centre Vacances et Mercredi
Quotient familial | Tarif 7H15/11H30* | Tarif 17H/18H30 |
---|---|---|
0 à 369 | 0,50 € | 0,35 € |
370 à 499 | 0,90 € | 0,65 € |
500 à 700 | 1,20 € | 0,90 € |
701 à 900 | 1,45 € | 1,10 € |
901 à 1200 | 1,70 € | 1,25 € |
1201 à 1500 | 2,50 € | 1,85 € |
+ de 1500 | 3 € | 2,25 € |
Restauration :
- 0 à 600 1,25€
- + de 600 2€
- Extérieurs 3,50€